一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
根据最终确定的招生计划名额,我系各专业复试分数线如下:
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
马克思主义哲学010101 | 60 | 60 | 90 | 90 | 394 | |
中国哲学010102 | 01-05方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
06方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
外国哲学010103 | 60 | 60 | 90 | 90 | 368 | |
逻辑学010104 | 60 | 60 | 90 | 90 | 362 | |
伦理学010105 | 60 | 60 | 90 | 90 | 416 | |
宗教学010107 | 60 | 60 | 90 | 90 | 387 | |
科学技术哲学010108 | 60 | 60 | 90 | 90 | 378 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请执行《南京大学2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
我系不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 全日制拟录取人数 | 推免 人数 | 统考招生名额 | 复试 人数 | 说明 | |
马克思主义哲学010101 | 13 | 11 | 2 | 2(仅2人上线) | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 | |
中国哲学010102 | 01-05方向 | 14 | 9 | 3 | 5 | |
06方向 | 2 | 2(仅2人上线) | ||||
外国哲学010103 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
逻辑学010104 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
伦理学010105 | 5 | 4 | 1 | 1(仅1人上线) | ||
宗教学010107 | 6 | 3 | 3 | 3(仅3人上线) | ||
科学技术哲学010108 | 5 | 3 | 2 | 2(仅2人上线) |
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划计入复试人数,不计复试比例
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、各专业复试名单
南京大学哲学系2019年硕士研究生复试名单 | ||||||||||||
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 考试科目 | 分数 | 考试科目 | 分数 | 考试科目 | 分数 | 考试科目 | 分数 | 总分 | 备注 |
马克思主义哲学 | 102840210108428 | 申美云 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 75 | 哲学综合A | 126 | 马克思主义哲学史(含原著) | 129 | 398 | |
马克思主义哲学 | 102840210100001 | 刘起帆 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 64 | 哲学综合A | 138 | 马克思主义哲学史(含原著) | 124 | 394 | |
中国哲学 | 102840210111006 | 王永宁 | 思想政治理论 | 77 | 日语 | 84 | 哲学综合B | 141 | 中国哲学原著(含古代汉语) | 134 | 436 | |
中国哲学 | 102840210123660 | 艾璐瑶 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 74 | 哲学综合B | 136 | 中国哲学原著(含古代汉语) | 138 | 412 | |
中国哲学 | 102840210125302 | 袁柳 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 61 | 哲学综合B | 133 | 中国哲学原著(含古代汉语) | 142 | 404 | |
中国哲学 | 102840210121345 | 马英豪 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 60 | 哲学综合B | 135 | 中国哲学原著(含古代汉语) | 127 | 398 | |
中国哲学 | 102840210111005 | 孙莉莉 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 72 | 哲学综合B | 133 | 中国哲学原著(含古代汉语) | 117 | 391 | |
中国哲学 | 102840210110049 | 陈小艺 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 84 | 哲学综合B | 139 | 东方哲学与宗教概论 | 115 | 411 | |
中国哲学 | 102840210121057 | 罗素素 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 67 | 哲学综合B | 126 | 东方哲学与宗教概论 | 124 | 385 | |
外国哲学 | 102840210122853 | 陈浩南 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 77 | 哲学综合A | 133 | 现代西方哲学 | 127 | 413 | |
外国哲学 | 102840210118435 | 石竟成 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 76 | 哲学综合A | 125 | 现代西方哲学 | 130 | 403 | |
外国哲学 | 102840210107842 | 朱皙 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 77 | 哲学综合A | 138 | 现代西方哲学 | 102 | 396 | |
外国哲学 | 102840210108657 | 胡仲凯 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 哲学综合A | 137 | 现代西方哲学 | 117 | 386 | |
外国哲学 | 102840210117770 | 汤文豪 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 72 | 哲学综合A | 134 | 现代西方哲学 | 90 | 369 | |
外国哲学 | 102840210124000 | 骆舒星 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 85 | 哲学综合A | 122 | 现代西方哲学 | 96 | 368 | |
逻辑学 | 102840210120936 | 贾么望 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 67 | 哲学综合A | 139 | 形式逻辑基础 | 120 | 397 | |
逻辑学 | 102840210108602 | 汪晶 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 64 | 哲学综合C | 128 | 形式逻辑基础 | 131 | 393 | |
逻辑学 | 102840210115084 | 胡嘉伟 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 69 | 哲学综合A | 118 | 形式逻辑基础 | 123 | 378 | |
逻辑学 | 102840210100019 | 耿雨 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 65 | 哲学综合A | 127 | 形式逻辑基础 | 107 | 362 | |
伦理学 | 102840210100023 | 蒋瑾灵 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 80 | 哲学综合A | 138 | 伦理学原理 | 121 | 416 | |
宗教学 | 102840210123551 | 唐春红 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 83 | 哲学综合D | 126 | 宗教学概论(含宗教与文化) | 133 | 414 | |
宗教学 | 102840210115815 | 穆文达 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 78 | 哲学综合D | 126 | 宗教学概论(含宗教与文化) | 134 | 402 | |
宗教学 | 102840210125070 | 黄怡凡 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 61 | 哲学综合D | 127 | 宗教学概论(含宗教与文化) | 126 | 387 | |
科学技术哲学 | 102840210109784 | 赵婧含 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 80 | 哲学综合C | 129 | 科学思想史(含STS) | 132 | 403 | |
科学技术哲学 | 102840210109649 | 魏薇 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 75 | 哲学综合C | 131 | 科学思想史(含STS) | 107 | 378 |
注:1.以上为拟复试名单,只有通过资格审核后方可进入复试环节
2.资格审核方式和具体复试细则后续会有通知,请一定要及时关注我系主页通知,并保证邮箱及短信等联系方式畅通。