南京大学哲学系2020年博士招生“申请-考核制”考核结果 | ||||||||||
考生报名号 | 姓名 | 学科 | 专业门槛分数(满分150分) | 专业复试综合测试分数(满分120分) | 专业复试外语水平测试(满分30分) | 专业复试总分(满分150分) | 加分 | 最后总分 | 备注 | |
1028496749 | 吴頔 | 张异宾 | 马克思主义哲学 | 140 | 110 | 20 | 130 | 3 | 273 | |
1028498188 | 田笑楠 | 张异宾 | 马克思主义哲学 | 140 | 100 | 20 | 120 | 260 | ||
1028497766 | 陈江鹭 | 张异宾 | 马克思主义哲学 | 100 | 80 | 20 | 100 | 200 | ||
1028497854 | 张宇杰 | 张异宾 | 马克思主义哲学 | 100 | 70 | 20 | 90 | 190 | ||
1028497853 | 钱梦旦 | 唐正东 | 马克思主义哲学 | 140 | 110 | 20 | 130 | 270 | ||
1028496733 | 林劲 | 唐正东 | 马克思主义哲学 | 130 | 100 | 20 | 120 | 250 | ||
1028499807 | 姬书洋 | 唐正东 | 马克思主义哲学 | 120 | 90 | 20 | 110 | 230 | ||
1028499075 | 周泉 | 刘怀玉 | 马克思主义哲学 | 140 | 110 | 20 | 130 | 270 | ||
1028494947 | 刘晓军 | 刘怀玉 | 马克思主义哲学 | 130 | 100 | 20 | 120 | 250 | ||
1028498560 | 方俊奇 | 刘怀玉 | 马克思主义哲学 | 120 | 90 | 20 | 110 | 230 | ||
1028495895 | 王蕾 | 尚庆飞 | 马克思主义哲学 | 140 | 114.6 | 27.6 | 142.2 | 282.2 | ||
1028497265 | 谢俊如 | 尚庆飞 | 马克思主义哲学 | 110 | 107 | 25.2 | 132.2 | 242.2 | ||
1028498467 | 王炎 | 尚庆飞 | 马克思主义哲学 | 100 | 92.6 | 22.8 | 115.4 | 215.4 | ||
1028499528 | 马万飞 | 姜迎春 | 马克思主义哲学 | 130 | 110 | 25 | 135 | 265 | ||
1028498528 | 陈卓 | 姜迎春 | 马克思主义哲学 | 110 | 101.8 | 22.4 | 124.2 | 10 | 244.2 | |
1028497787 | 刘建 | 姜迎春 | 马克思主义哲学 | 90 | 87 | 19.6 | 106.6 | 196.6 | ||
1028497524 | 孙叔文 | 周嘉昕 | 马克思主义哲学 | 140 | 110 | 20 | 130 | 3 | 273 | |
1028495367 | 周满 | 周嘉昕 | 马克思主义哲学 | 130 | 100 | 20 | 120 | 250 | ||
1028494357 | 沙胜南 | 周嘉昕 | 马克思主义哲学 | 120 | 90 | 20 | 110 | 230 | ||
1028496433 | 张熊 | 周嘉昕 | 马克思主义哲学 | 110 | 80 | 20 | 100 | 210 | ||
1028499582 | 赵印印 | 赖永海 | 中国哲学 | 120 | 109.6 | 22 | 131.6 | 251.6 | ||
1028498023 | 赵亚婷 | 赖永海 | 中国哲学 | 119 | 109 | 22 | 131 | 250 | ||
1028494692 | 徐玲 | 赖永海 | 中国哲学 | 114 | 103.2 | 19.8 | 123 | 237 | ||
1028495035 | 曹开秋 | 赖永海 | 中国哲学 | 110 | 101.4 | 18.8 | 120.2 | 3 | 233.2 | |
1028497695 | 葛江 | 李承贵 | 中国哲学 | 118 | 104 | 19.4 | 123.4 | 241.4 | 少民计划 | |
1028498089 | 刘万鹏 | 李承贵 | 中国哲学 | 124 | 111 | 23.2 | 134.2 | 258.2 | ||
1028499822 | 闫磊 | 李承贵 | 中国哲学 | 122 | 108.2 | 22 | 130.2 | 252.2 | ||
1028497837 | 吕之奇 | 李承贵 | 中国哲学 | 120 | 107.8 | 21.2 | 129 | 249 | ||
1028499872 | 张强 | 李承贵 | 中国哲学 | 120 | 106.2 | 21.2 | 127.4 | 247.4 | ||
1028496508 | 孙学喜 | 李承贵 | 中国哲学 | 118 | 102.6 | 18.4 | 121 | 239 | ||
1028495870 | 赖雅真 | 王月清 | 中国哲学 | 120 | 109.2 | 22.8 | 132 | 252 | ||
1028498255 | 王艳 | 王月清 | 中国哲学 | 118 | 106.2 | 20.8 | 127 | 245 | ||
1028498415 | 陈耿锞 | 王月清 | 中国哲学 | 108 | 101.8 | 18.8 | 120.6 | 228.6 | ||
1028499636 | 奚润 | 张荣 | 外国哲学 | 80 | 60 | 5 | 65 | 145 | ||
1028496068 | 杨文 | 王恒 | 外国哲学 | 145 | 107 | 23 | 130 | 275 | ||
1028496194 | 朱荔 | 王恒 | 外国哲学 | 135 | 103 | 22 | 125 | 260 | ||
1028498031 | 李海若 | 王恒 | 外国哲学 | 130 | 101 | 23 | 124 | 254 | ||
1028496629 | 孙伟敬 | 王恒 | 外国哲学 | 130 | 100 | 21 | 121 | 251 | ||
1028497100 | 纪成蓉 | 王恒 | 外国哲学 | 130 | 90 | 5 | 95 | 225 | ||
1028496335 | 彭丽曼 | 张建军 | 逻辑学 | 140 | 114.6 | 26.2 | 140.8 | 280.8 | ||
1028497620 | 侯涛 | 王克喜 | 逻辑学 | 138 | 113.2 | 25.2 | 138.4 | 276.4 | 少民计划 | |
1028498945 | 李杜白 | 王克喜 | 逻辑学 | 136 | 110 | 28.4 | 138.4 | 274.4 | ||
1028499467 | 张居正 | 王克喜 | 逻辑学 | 134 | 108.6 | 24.4 | 133 | 267 | ||
1028494565 | 黄敏侠 | 王克喜 | 逻辑学 | 131 | 104 | 24.4 | 128.4 | 259.4 | ||
1028496686 | 蒋丰 | 顿新国 | 逻辑学 | 140 | 116.2 | 26.6 | 142.8 | 282.8 | ||
1028495672 | 吉磊 | 顿新国 | 逻辑学 | 138 | 112.8 | 25.4 | 138.2 | 276.2 | ||
1028498843 | 钱彦臣 | 张力锋 | 逻辑学 | 140 | 118.6 | 27 | 145.6 | 285.6 | ||
1028495423 | 谢昊岩 | 张力锋 | 逻辑学 | 135 | 108.8 | 24.6 | 133.4 | 268.4 | ||
1028494268 | 顾欣欣 | 张力锋 | 逻辑学 | 130 | 103.8 | 21.8 | 125.6 | 255.6 | ||
1028498890 | 高金勇 | 杨明 | 伦理学 | 130 | 110 | 20 | 130 | 260 | ||
1028496354 | 张学 | 杨明 | 伦理学 | 120 | 100 | 18 | 118 | 238 | ||
1028496499 | 杨爽 | 杨明 | 伦理学 | 110 | 95 | 20 | 115 | 225 | ||
1028495563 | 潘莹莹 | 杨明 | 伦理学 | 110 | 90 | 18 | 108 | 218 | ||
1028497435 | 孔银生 | 张晓东 | 伦理学 | 130 | 110 | 20 | 130 | 260 | ||
1028497233 | 满志宏 | 张晓东 | 伦理学 | 125 | 105 | 18 | 123 | 248 | ||
1028496773 | 杨翠美 | 张晓东 | 伦理学 | 124 | 105 | 17 | 122 | 246 | ||
1028495594 | 李富强 | 张晓东 | 伦理学 | 120 | 100 | 16 | 116 | 236 | ||
1028498318 | 杨翔 | 张晓东 | 伦理学 | 110 | 100 | 18 | 118 | 228 | ||
1028498295 | 李楷凡 | 徐小跃 | 宗教学 | 135 | 110.4 | 24.4 | 134.8 | 269.8 | ||
1028496394 | 李璐 | 徐小跃 | 宗教学 | 130 | 105.6 | 25.6 | 131.2 | 261.2 | ||
1028499676 | 李技文 | 徐小跃 | 宗教学 | 120 | 104.4 | 22 | 126.4 | 10 | 256.4 | |
1028495737 | 周鹏 | 杨维中 | 宗教学 | 136 | 110.2 | 27.4 | 137.6 | 273.6 | ||
1028498103 | 孙皓佳 | 杨维中 | 宗教学 | 133 | 108.4 | 27 | 135.4 | 268.4 | ||
1028499729 | 羊丽玲 | 杨维中 | 宗教学 | 130 | 104.2 | 23.4 | 127.6 | 257.6 | ||
1028499647 | 杨小华 | 杨维中 | 宗教学 | 120 | 100.4 | 22.4 | 122.8 | 242.8 | ||
1028496218 | 王文欣 | 杨维中 | 宗教学 | 100 | 100.6 | 21.8 | 122.4 | 222.4 | ||
1028496895 | 高雅坤 | 方蔚林 | 宗教学 | 135 | 110.2 | 27.2 | 137.4 | 272.4 | ||
1028494213 | 陈芊曦 | 方蔚林 | 宗教学 | 130 | 106 | 27.6 | 133.6 | 263.6 | ||
1028499225 | 黄群超 | 方蔚林 | 宗教学 | 120 | 105.4 | 24.4 | 129.8 | 3 | 252.8 | |
1028495611 | 刘菁华 | 方蔚林 | 宗教学 | 110 | 102.4 | 25 | 127.4 | 237.4 | ||
1028498345 | 陆雯洁 | 方蔚林 | 宗教学 | 110 | 101.6 | 23.2 | 124.8 | 234.8 | ||
1028498265 | 戴向阳 | 蔡仲 | 科学技术哲学 | 145 | 112 | 24.6 | 136.6 | 281.6 | ||
1028499784 | 肖昆 | 蔡仲 | 科学技术哲学 | 140 | 100 | 20.2 | 120.2 | 260.2 | ||
1028499488 | 吴瑶 | 潘天群 | 科学技术哲学 | 140 | 113.8 | 25.6 | 139.4 | 279.4 | ||
1028495774 | 浦江淮 | 潘天群 | 科学技术哲学 | 130 | 109 | 23.2 | 132.2 | 262.2 | ||
1028496881 | 王婷 | 潘天群 | 科学技术哲学 | 125 | 106 | 21.2 | 127.2 | 252.2 | ||
1028494876 | 黄惠敏 | 潘天群 | 科学技术哲学 | 120 | 97.8 | 19.8 | 117.6 | 237.6 | ||
1028499329 | 方淑瑶 | 潘天群 | 科学技术哲学 | 115 | 96 | 19 | 115 | 230 | ||
1028497768 | 戴宏朵 | 洪修平 | 东方哲学与宗教 | 137 | 115.4 | 27.4 | 142.8 | 279.8 | ||
1028498135 | 高贵朋 | 洪修平 | 东方哲学与宗教 | 128 | 106 | 25 | 131 | 259 | ||
1028499063 | 李俊宇 | 宋立宏 | 东方哲学与宗教 | 135 | 115 | 29 | 144 | 279 | ||
1028499988 | 李献明 | 宋立宏 | 东方哲学与宗教 | 125 | 107 | 23.6 | 130.6 | 255.6 | ||
1028499243 | 谢渊 | 赖永海 | 文化哲学 | 127 | 114.6 | 24.2 | 138.8 | 265.8 | ||
1028496103 | 杜研 | 赖永海 | 文化哲学 | 122 | 112.2 | 22.2 | 134.4 | 256.4 | ||
1028497048 | 梁贵红 | 赖永海 | 文化哲学 | 112 | 105.6 | 19.6 | 125.2 | 6 | 243.2 | |
1028499014 | 贾婧恩 | 净因 | 文化哲学 | 128 | 112 | 23 | 135 | 263 | ||
1028495216 | 张晨 | 净因 | 文化哲学 | 126 | 110.4 | 22 | 132.4 | 258.4 | ||
1028499423 | 何小群 | 净因 | 文化哲学 | 124 | 108 | 20 | 128 | 252 | ||
1028494446 | 刘娜 | 净因 | 文化哲学 | 120 | 104.4 | 19.8 | 124.2 | 244.2 | ||
1028495853 | 孙凤玲 | 净因 | 文化哲学 | 117 | 100.6 | 18.6 | 119.2 | 236.2 | ||
1028498544 | 杨奕婷 | 王月清 | 文化哲学 | 127 | 113.8 | 23.2 | 137 | 264 | ||
1028497464 | 康敏 | 王月清 | 文化哲学 | 126 | 113.4 | 21.8 | 135.2 | 261.2 | ||
1028498775 | 蒋一之 | 王月清 | 文化哲学 | 123 | 113.6 | 22.2 | 135.8 | 258.8 | ||
1028496834 | 汪斌 | 王月清 | 文化哲学 | 118 | 107.2 | 18.2 | 125.4 | 243.4 | ||
1028497418 | 李灿 | 张亮 | 马克思主义理论 | 140 | 112.2 | 27.2 | 139.4 | 279.4 | ||
1028496347 | 肖萧 | 张亮 | 马克思主义理论 | 135 | 106.4 | 26.2 | 132.6 | 3 | 270.6 | |
1028499400 | 梁彤彤 | 张亮 | 马克思主义理论 | 130 | 103.4 | 23.2 | 126.6 | 256.6 | ||
1028495509 | 龙心悦 | 张亮 | 马克思主义理论 | 129 | 94.8 | 27.6 | 122.4 | 251.4 | ||
1028494373 | 李星 | 张亮 | 马克思主义理论 | 120 | 98.6 | 21.2 | 119.8 | 6 | 245.8 | |
1028496534 | 马文佳 | 蓝江 | 马克思主义理论 | 145 | 114 | 26.8 | 140.8 | 285.8 | ||
1028499068 | 任来 | 蓝江 | 马克思主义理论 | 140 | 108.6 | 25.2 | 133.8 | 273.8 | ||
1028498887 | 岑楚欣 | 蓝江 | 马克思主义理论 | 135 | 103.8 | 23.6 | 127.4 | 262.4 |
南京大学哲学系2020年硕博连读招生考核结果 | ||||||||
考生报名号 | 姓名 | 报考导师 | 学科 | 专业复试综合测试分数(满分120分) | 专业复试外语水平测试(满分30分) | 专业复试总分(满分150分) | 总分 | 备注 |
1028493989 | 胡天力 | 张荣 | 外国哲学 | 110 | 28 | 138 | 138 | 硕博连读 |
说明:
(1)每位导师最终录取人数将依据导师当年分配到的录取名额确定 (不包括国家专项计划)。
(2)少民计划名额以学校分配的名额为准。
考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:哲学系研究生教学管理办公室
(2)联系电话:025-89686009
(3)电子邮箱:[email protected]
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区薛光林楼348研究生教学管理办公室
南京大学哲学系
2020年6月8日